PTT Emekli Kredisi Nasıl Alınır?
PTT emekli kredisini hangi bankalardan alabilirsiniz? PTT emekli kredisi başvurunuzu nereye ve nasıl yapmalısınız? PTT kredi başvuru şartları neler? PTT emekli kredisi ile ilgili aklınıza takılan soruların cevabını bu yazımızda sizin için inceledik.
PTT üzerinden, PTT aracılığı ile emekli maaşı alanlara kredi imkanız sunan anlaşmalı bankalar bulunmaktadır. Size en yakın PTT şubesine bizzat giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvuru şartları, anlaşmalı bankalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Yazımızın ilerleyen kısımlarında tüm anlaşmalı bankaların şartlarına ve oranlarına değineceğiz.
Başvuru ile ilgili bilmeniz gereken genel husus ise, başvurunuzu bizzat, T.C. kimlik kartınızla yapmanız gerektiğidir. Vekaletname ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
PTT’den maaş alan emekliler için kredi sunan bankaları, şartlarını ve oranları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Aktifbank
Aktifbank N Kolay Emekli Kredi adı altında, maaşını PTT’den alan emekliler için bireysel kredi kullanma fırsatı sunuyor.
PTT Emekli Kredisi Aktifbank Örnek Kredi Hesaplama Tablosu |
||||
Kredi Tutarı/Vade | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay |
2.000 TL | 200,78 TL | 117,94 TL | 91,44 TL | 78,98 TL |
5.000 TL | 501,95 TL | 294,86 TL | 228,61 TL | 197,45 TL |
10.000 TL | 1.003,90 TL | 589,71 TL | 457,22 TL | 394,90 TL |
20.000 TL | 2.007,80 TL | 1.179,42 TL | 914,44 TL | 789,80 TL |
30.000 TL | 2.990,16 TL | 1.769,13 TL | 1.371,65 TL | 1.184,71 TL |
50.000 TL | 5.019,51 TL | 2.948,56 TL | 2.286,09 TL | 1.974,51 TL |
60.000 TL | 6.023,41TL | 3.538,27 TL | 2.743,31 TL | 2.369,41 TL |
Denizbank
Emekli maaşını PTT’den alan emeklilere özel kredi fırsatı sunan bir diğer anlaşmalı banka olan Denizbank, Her Derde Deva Kredi adı altında, tahsis ücreti olmayan bir bireysel kredi ürünü sunuyor.
Denizbank’ın sunduğu kredinin şartları ve özellikleri neler?
2000 TL – 9999 TL arası faiz oranı %2,37,
10000 TL – 36000 TL arası faiz oranı %2,13.
PTT Emekli Kredisi Denizbank Örnek Kredi Maliyet Tablosu | |||||
Tutar | Vade | Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
2,000 TL | 48 ay | 2,39% | 0 TL | %3,3666 | %40,3989 |
5,000 TL | 48 ay | 2,37% | 0 TL | %3,3339 | %40,0063 |
10,000 TL | 48 ay | 2,13% | 0 TL | %2,9478 | %35,3733 |
20,000 TL | 48 ay | 2,13% | 0 TL | %2,9478 | %35,3733 |
ING Bank
PTT ile anlaşması bulunan ve PTT’den maaş alan emeklilere kredi veren bir diğer banka ING Bank.
Kredi Postam adı ile sunulan kredi paketinin şartları ve özellikleri şu şekilde:
PTT Emekli Kredisi ING Bank Örnek Kredi Hesaplama Tablosu |
||||
Kredi Tutarı/Vade | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay |
2,500 TL | 247 TL | 144 TL | 110 TL | 94 TL |
5,000 TL | 495 TL | 287 TL | 220 TL | 189 TL |
10,000 TL | 990 TL | 575 TL | 441 TL | 378 TL |
20,000 TL | 1.915 TL | 1.083 TL | 811 TL | 680 TL |
30,000 TL | 2.873 TL | 1.624 TL | 1.217 TL | 1.020 TL |
TEB
Türk Ekonomi Bankası, PTT’den maaş alan emeklilere özel kredi veren bankalardan bir diğeri.
TEB Jet Kredi adı ile sunulan bireysel kredinin şartları ve özellikleri ise şöyle:
8000 TL – 20000 TL arası kredi tutarları için faiz oranı %2,10
20000 TL ve üzeri kredi tutarları için faiz oranı %1,70 olarak uygulanmaktadır.
PTT Emekli Kredisi TEB Örnek Kredi Hesaplama Tablosu |
||||
Kredi Tutarı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay |
3.000 TL | 294,95 TL | 170,34 TL | 130,13 TL | 110,97 TL |
5.000 TL | 491,58 TL | 283,91 TL | 216,88 TL | 184,95 TL |
10.000 TL | 976,05 TL | 560,36 TL | 425,83 TL | 361,46 TL |
15.000 TL | 1.464,08 TL | 840,55 TL | 638,75 TL | 542,19 TL |
20.000 TL | 1.895,84TL | 1.062,22 TL | 789,71 TL | 657,36 TL |
Burgan Bank
PTT’den emekli maaşı alıyorsanız, Burgan Bank PTT İhtiyaç Kredisi’nden de faydalanabilirsiniz.
Burgan Bank’ın sunduğu emeklilere özel kredinin detayları aşağıda.
PTT Emekli Kredisi Burgan Bank Örnek Kredi Hesaplama Tablosu |
||||
Kredi Tutarı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay |
7.500 TL | 748 TL | 539 TL | 437 TL | 337 TL |
10.000 TL | 997 TL | 719TL | 582 TL | 449 TL |
20.000 TL | 1.993 TL | 1.438 TL | 1.164 TL | 898 TL |
40.000 TL | 3.987 TL | 2.876 TL | 2.328 TL | 1.796TL |
55.000 TL | 5.482 TL | 3.954 TL | 3.202 TL | 2.470 TL |
PTT’den emekli maaşı alanlar için PTT ile anlaşması olan bankaların sunduğu kredi fırsatları hakkında detaylı bilgileri yukarıda sunduk.
Kullanacağınız kredilerin taksitlerinin ödemelerini PTT şubelerinden yapabilirsiniz.